<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FX必勝法教えます</title>
	<atom:link href="http://www.zerohoras.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerohoras.com</link>
	<description>FXで利益を出すには、何よりもチャートを読むことが大事です</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zerohoras.com/feed" />
		<item>
		<title>FXのテクニカルチャート絶対信者</title>
		<link>http://www.zerohoras.com/hissyouhou/sinjya-6.html</link>
		<comments>http://www.zerohoras.com/hissyouhou/sinjya-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[必勝法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerohoras.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[FXの投資家の中にはテクニカル絶対派というファンダメンタル要因を一切見ず、チャートでのテクニカル分析のみでトレードをする人がいます。彼らにいわせると、チャートは市場の値動きをすでに織り込んでいる、ということらしいです。つまり、どのようなファンダメンタルな要素が出てもそれはすべてチャートに反映されているので、テクニカルでトレードするのが一番良いということだと思います。彼らは非常に難しい計算式や確率論までも駆使した複雑なチャートを利用します。もちろんシンプルなチャートもあるのですが、テクニカルをつきつめていくとどこまでも複雑なチャートの渦に入り込みます。私もいちおうひと通りのテクニカルは知っていますし、実際に今まで試してきしたが、イマイチ成果があげられなかったので、どちらかというとファンダメンタル重視派になってしまいました。しかし日本で有名な大きな利益を出してるトレーダーの方はテクニカルしか見ないと言っていました。つまりテクニカル絶対派なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXの投資家の中にはテクニカル絶対派というファンダメンタル要因を一切見ず、チャートでのテクニカル分析のみでトレードをする人がいます。彼らにいわせると、チャートは市場の値動きをすでに織り込んでいる、ということらしいです。<br />つまり、どのようなファンダメンタルな要素が出てもそれはすべてチャートに反映されているので、テクニカルでトレードするのが一番良いということだと思います。彼らは非常に難しい計算式や確率論までも駆使した複雑なチャートを利用します。もちろんシンプルなチャートもあるのですが、テクニカルをつきつめていくとどこまでも複雑なチャートの渦に入り込みます。私もいちおうひと通りのテクニカルは知っていますし、実際に今まで試してきしたが、イマイチ成果があげられなかったので、どちらかというとファンダメンタル重視派になってしまいました。しかし日本で有名な大きな利益を出してるトレーダーの方はテクニカルしか見ないと言っていました。つまりテクニカル絶対派なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerohoras.com/hissyouhou/sinjya-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zerohoras.com/hissyouhou/sinjya-6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXのローソク足チャートの活用法</title>
		<link>http://www.zerohoras.com/hissyouhou/rousoku-asi-4.html</link>
		<comments>http://www.zerohoras.com/hissyouhou/rousoku-asi-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[必勝法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerohoras.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXのチャートの中でも世界的に評価が高く、よく使われているのがローソク足です。月足、日足、時間足、5分足・・と色々な種類のチャートがあります。私はFXをはじめた時にこのチャートについて徹底的に勉強しました。ローソクの陽線と陰線のバランスやいきおい、そして上ヒゲや長い下ヒゲなど、ローソクの形は次の値動きをいい当たることはできませんが、今の相場の勢いを示してくれます。私が注目するのは勢いのあるローソク足です。これはかなり勢いのある証拠で早く飛び乗って降り時をぐずぐずしなければ利益が出る可能性が高いのです。しかしだからといって5分足や10分足などだけを見て判断しては失敗してしまう可能性が高くなります。ローソク足は時間の長さごとに形を変えます。ですので木を見て森を見ず、のように目の前の時間の短いローソクにあまりまどわされないようにすることもコツのひとつだと思っています。つまり、日足、時間足を見た上ではじめて5分足でも判断するということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXのチャートの中でも世界的に評価が高く、よく使われているのがローソク足です。月足、日足、時間足、5分足・・と色々な種類のチャートがあります。私はFXをはじめた時にこのチャートについて徹底的に勉強しました。ローソクの陽線と陰線のバランスやいきおい、そして上ヒゲや長い下ヒゲなど、ローソクの形は次の値動きをいい当たることはできませんが、今の相場の勢いを示してくれます。<br />私が注目するのは勢いのあるローソク足です。これはかなり勢いのある証拠で早く飛び乗って降り時をぐずぐずしなければ利益が出る可能性が高いのです。しかしだからといって5分足や10分足などだけを見て判断しては失敗してしまう可能性が高くなります。ローソク足は時間の長さごとに形を変えます。ですので木を見て森を見ず、のように目の前の時間の短いローソクにあまりまどわされないようにすることもコツのひとつだと思っています。つまり、日足、時間足を見た上ではじめて5分足でも判断するということです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerohoras.com/hissyouhou/rousoku-asi-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zerohoras.com/hissyouhou/rousoku-asi-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

